Code Coverage: varnish-cache: bin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Tested | Untested | Passive | Total | Deficit | ||
varnishadm | 0.894 | 253 | 30 | 250 | 533 | 2 | |
varnishd | 0.911 | 24785 | 2436 | 31004 | 58225 | ||
varnishhist | 0.895 | 282 | 33 | 317 | 632 | 2 | |
varnishlog | 0.945 | 69 | 4 | 114 | 187 | ||
varnishncsa | 0.952 | 739 | 37 | 553 | 1329 | ||
varnishstat | 0.919 | 815 | 72 | 793 | 1680 | ||
varnishtest | 0.872 | 8309 | 1221 | 10104 | 19634 | 268 | |
varnishtop | 0.935 | 187 | 13 | 172 | 372 | ||
Total | 0.902 | 35439 | 3846 | 43307 | 82592 | ||
Gitrev: 1f00b01 |